| код IATA: | JP |
| код ICAO: | ADR |
| код-префикс: | 165 |
| авиакомпания: | Adria Airways |
| страна: | Словения |
| позывной: | Adria |
| сайт: | adria-airways.com |
| код IATA: | EI |
| код ICAO: | EIN |
| код-префикс: | 053 |
| авиакомпания: | Aer Lingus Irish Airlines |
| страна: | Ирландия |
| позывной: | Shamrock |
| сайт: | flyaerlingus.com |
| код IATA: | YP |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Aero Lloyd Flugreisen |
| страна: | Германия |
| позывной: | |
| сайт: | aerolloyd.de |
| код IATA: | BT |
| код ICAO: | BTI |
| код-префикс: | 657 |
| авиакомпания: | Air Baltic |
| страна: | Латвия |
| позывной: | Air Baltic |
| сайт: | airbaltic.com |
| код IATA: | AC |
| код ICAO: | ACA |
| код-префикс: | 014 |
| авиакомпания: | Air Canada |
| страна: | Канада |
| позывной: | Air Canada |
| сайт: | aircanada.ca/ |
| код IATA: | AF |
| код ICAO: | AFR |
| код-префикс: | 057 |
| авиакомпания: | Air France |
| страна: | Франция |
| позывной: | Air France |
| сайт: | airfrance.de |
| код IATA: | JM |
| код ICAO: | AJM |
| код-префикс: | 201 |
| авиакомпания: | Air Jamaica |
| страна: | Ямайка |
| позывной: | Jamaica |
| сайт: | airjamaica.com |
| код IATA: | MD |
| код ICAO: | MDG |
| код-префикс: | 258 |
| авиакомпания: | Air Madagascar |
| страна: | Мадагаскар |
| позывной: | |
| сайт: | airmadagascar.mg/ |
| код IATA: | MK |
| код ICAO: | MAU |
| код-префикс: | 239 |
| авиакомпания: | Air Mauritius |
| страна: | Маврикий |
| позывной: | |
| сайт: | airmauritius.com/ |
| код IATA: | NZ |
| код ICAO: | ANZ |
| код-префикс: | 086 |
| авиакомпания: | Air New Zealand |
| страна: | Новая Зеландия |
| позывной: | |
| сайт: | airnewzealand.com/ |
| код IATA: | TS |
| код ICAO: | TSC |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Transat |
| страна: | Канада |
| позывной: | Transat |
| сайт: | airtransat.com/ |
| код IATA: | AZ |
| код ICAO: | AZA |
| код-префикс: | 055 |
| авиакомпания: | Alitalia Linee Aeree Italiane |
| страна: | Италия |
| позывной: | Alitalia |
| сайт: | alitalia.com/ |
| код IATA: | AA |
| код ICAO: | AAL |
| код-префикс: | 001 |
| авиакомпания: | American Airlines |
| страна: | США |
| позывной: | American |
| сайт: | aa.com/ |
| код IATA: | OZ |
| код ICAO: | AAR |
| код-префикс: | 988 |
| авиакомпания: | Asiana Airlines |
| страна: | Южная Корея |
| позывной: | Asiana |
| сайт: | flyasiana.com/ |
| код IATA: | OS |
| код ICAO: | AUA |
| код-префикс: | 257 |
| авиакомпания: | Austrian Airlines |
| страна: | Австрия |
| позывной: | Austrian |
| сайт: | aua.com/ |
| код IATA: | BA |
| код ICAO: | BAW |
| код-префикс: | 125 |
| авиакомпания: | British Airways |
| страна: | Великобритания |
| позывной: | Speedbird |
| сайт: | britishairways.com/ |
| код IATA: | CX |
| код ICAO: | CPA |
| код-префикс: | 160 |
| авиакомпания: | Cathay Pacific Airways |
| страна: | Гонконг |
| позывной: | Cathay |
| сайт: | cathaypacific.com |
| код IATA: | DE |
| код ICAO: | CFG |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Condor |
| страна: | Германия |
| позывной: | Condor |
| сайт: | condor.de |
| код IATA: | OK |
| код ICAO: | CSA |
| код-префикс: | 064 |
| авиакомпания: | CSA Czech Airlines |
| страна: | Чехия |
| позывной: | CSA Lines |
| сайт: | czechairlines.de |
| код IATA: | DI |
| код ICAO: | BAG |
| код-префикс: | 944 |
| авиакомпания: | DBA |
| страна: | Германия |
| позывной: | Speedway |
| сайт: | flydba.com |
| код IATA: | LH |
| код ICAO: | DLH |
| код-префикс: | 020 |
| авиакомпания: | Deutsche Lufthansa |
| страна: | Германия |
| позывной: | Lufthansa |
| сайт: | lufthansa.com/ |
| код IATA: | LY |
| код ICAO: | ELY |
| код-префикс: | 114 |
| авиакомпания: | El Al Israel Airlines |
| страна: | Египет |
| позывной: | |
| сайт: | elal.co.il/ |
| код IATA: | EW |
| код ICAO: | EWG |
| код-префикс: | 104 |
| авиакомпания: | Eurowings |
| страна: | Германия |
| позывной: | |
| сайт: | eurowings.de/ |
| код IATA: | AY |
| код ICAO: | FIN |
| код-префикс: | 105 |
| авиакомпания: | Finnair |
| страна: | Финляндия |
| позывной: | Finnair |
| сайт: | finnair.com/ |
| код IATA: | ST |
| код ICAO: | GMI |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Germania Express |
| страна: | Германия |
| позывной: | Germania |
| сайт: | gexx.de/ |
| код IATA: | HF |
| код ICAO: | HLF |
| код-префикс: | 617 |
| авиакомпания: | Hapagfly |
| страна: | Германия |
| позывной: | Hapag Lloyd |
| сайт: | hapagfly.de |
| код IATA: | IB |
| код ICAO: | IBE |
| код-префикс: | 075 |
| авиакомпания: | IBERIA |
| страна: | Испания |
| позывной: | Iberia |
| сайт: | iberia.com/ |
| код IATA: | IR |
| код ICAO: | IRA |
| код-префикс: | 096 |
| авиакомпания: | Iran Air |
| страна: | Иран |
| позывной: | |
| сайт: | iran-air.de |
| код IATA: | KQ |
| код ICAO: | KQA |
| код-префикс: | 706 |
| авиакомпания: | Kenya Airways |
| страна: | Кения |
| позывной: | |
| сайт: | kenya-airways.com/ |
| код IATA: | KE |
| код ICAO: | KAL |
| код-префикс: | 180 |
| авиакомпания: | Korean Air |
| страна: | Южная Корея |
| позывной: | |
| сайт: | koreanair.com/ |
| код IATA: | LR |
| код ICAO: | LRC |
| код-префикс: | 133 |
| авиакомпания: | LACSA |
| страна: | Коста-Рика |
| позывной: | |
| сайт: | flylatinamerica.com/ |
| код IATA: | TE |
| код ICAO: | LIL |
| код-префикс: | 874 |
| авиакомпания: | Lithuanian Airlines |
| страна: | Литва |
| позывной: | |
| сайт: | lal.lt |
| код IATA: | LT |
| код ICAO: | LTU |
| код-префикс: | 266 |
| авиакомпания: | LTU |
| страна: | Германия |
| позывной: | LTU |
| сайт: | ltu.de |
| код IATA: | W5 |
| код ICAO: | IRM |
| код-префикс: | 537 |
| авиакомпания: | Mahan Air |
| страна: | Иран |
| позывной: | Mahan Air |
| сайт: | mahan.aero |
| код IATA: | MA |
| код ICAO: | MAH |
| код-префикс: | 182 |
| авиакомпания: | Malev Hungarian Airlines |
| страна: | Венгрия |
| позывной: | Malev |
| сайт: | malev.de |
| код IATA: | MX |
| код ICAO: | MXA |
| код-префикс: | 132 |
| авиакомпания: | Mexicana de Aviacion |
| страна: | Мексика |
| позывной: | |
| сайт: | mexicana.com |
| код IATA: | OL |
| код ICAO: | OLT |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | OLT |
| страна: | Германия |
| позывной: | OLTRA |
| сайт: | olt.de |
| код IATA: | NI |
| код ICAO: | PGA |
| код-префикс: | 685 |
| авиакомпания: | PGA-Portugalia Airlines |
| страна: | Португалия |
| позывной: | Portugalia |
| сайт: | flypga.com/ |
| код IATA: | QF |
| код ICAO: | QFA |
| код-префикс: | 081 |
| авиакомпания: | Qantas Airways |
| страна: | Австралия |
| позывной: | |
| сайт: | qantas.com.au |
| код IATA: | AT |
| код ICAO: | RAM |
| код-префикс: | 147 |
| авиакомпания: | Royal Air Maroc |
| страна: | Марокко |
| позывной: | |
| сайт: | royalairmaroc.com/ |
| код IATA: | RJ |
| код ICAO: | RJA |
| код-префикс: | 512 |
| авиакомпания: | Royal Jordanian Airline |
| страна: | Иордания |
| позывной: | |
| сайт: | rja.com.jo/ |
| код IATA: | SK |
| код ICAO: | SAS |
| код-префикс: | 117 |
| авиакомпания: | SAS Scandinavian Airlines |
| страна: | Швеция |
| позывной: | Scandinavian |
| сайт: | scandinavian.net/ |
| код IATA: | SQ |
| код ICAO: | SIA |
| код-префикс: | 618 |
| авиакомпания: | Singapore Airlines |
| страна: | Сингапур |
| позывной: | |
| сайт: | singaporeair.de |
| код IATA: | SA |
| код ICAO: | SAA |
| код-префикс: | 083 |
| авиакомпания: | South African Airways |
| страна: | ЮАР |
| позывной: | |
| сайт: | flysaa.com/ |
| код IATA: | UL |
| код ICAO: | ALK |
| код-префикс: | 603 |
| авиакомпания: | SriLankan Airlines |
| страна: | Шри-Ланка |
| позывной: | |
| сайт: | srilankan.lk/ |
| код IATA: | TA |
| код ICAO: | TAI |
| код-префикс: | 202 |
| авиакомпания: | Taca International |
| страна: | Сальвадор |
| позывной: | |
| сайт: | taca.com/ |
| код IATA: | TP |
| код ICAO: | TAP |
| код-префикс: | 047 |
| авиакомпания: | TAP Air |
| страна: | Португалия |
| позывной: | Air Portugal |
| сайт: | flytap.com/ |
| код IATA: | TG |
| код ICAO: | THA |
| код-префикс: | 217 |
| авиакомпания: | Thai Airways |
| страна: | Таиланд |
| позывной: | |
| сайт: | thaiair.de |
| код IATA: | PS |
| код ICAO: | AUI |
| код-префикс: | 566 |
| авиакомпания: | Ukraine International Airlines |
| страна: | Украина |
| позывной: | Ukraine International |
| сайт: | ukraine-international.com/ |
| код IATA: | US |
| код ICAO: | USA |
| код-префикс: | 037 |
| авиакомпания: | US Airways |
| страна: | США |
| позывной: | US Air |
| сайт: | usairways.com/ |
| код IATA: | RG |
| код ICAO: | VRG |
| код-префикс: | 042 |
| авиакомпания: | Varig Brasil |
| страна: | Бразилия |
| позывной: | Varig |
| сайт: | varig.de/ |
| код IATA: | VN |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Vietnam Airlines |
| страна: | Вьетнам |
| позывной: | |
| сайт: | vietnamairlines.com/ |
| код IATA: | IY |
| код ICAO: | IYE |
| код-префикс: | 635 |
| авиакомпания: | Yemenia Yemen Airways |
| страна: | Йемен |
| позывной: | |
| сайт: | yemenia.de/ |
| код IATA: | A3 |
| код ICAO: | AEE |
| код-префикс: | 390 |
| авиакомпания: | Aegean Airlines |
| страна: | Греция |
| позывной: | Aegean |
| сайт: | aegeanair.com/ |
| код IATA: | SU |
| код ICAO: | AFL |
| код-префикс: | 555 |
| авиакомпания: | Aeroflot Russian Airlines |
| страна: | Россия |
| позывной: | Aeroflot |
| сайт: | germany.aeroflot.aero/deutsch |
| код IATA: | AR |
| код ICAO: | ARG |
| код-префикс: | 044 |
| авиакомпания: | Aerolineas Argentinas S.A. |
| страна: | Аргентина |
| позывной: | |
| сайт: | aerolineas.com.ar/ |
| код IATA: | AB |
| код ICAO: | BER |
| код-префикс: | 745 |
| авиакомпания: | Air Berlin |
| страна: | Германия |
| позывной: | Air Berlin |
| сайт: | airberlin.com/ |
| код IATA: | CA |
| код ICAO: | CCA |
| код-префикс: | 999 |
| авиакомпания: | Air China |
| страна: | Китай |
| позывной: | Air China |
| сайт: | airchina.com.cn |
| код IATA: | AI |
| код ICAO: | AIC |
| код-префикс: | 098 |
| авиакомпания: | Air India |
| страна: | Индия |
| позывной: | Air India |
| сайт: | airindia.com/ |
| код IATA: | KM |
| код ICAO: | AMC |
| код-префикс: | 643 |
| авиакомпания: | Air Malta |
| страна: | Мальта |
| позывной: | |
| сайт: | airmalta.com/ |
| код IATA: | SW |
| код ICAO: | NMB |
| код-префикс: | 186 |
| авиакомпания: | Air Namibia |
| страна: | Намибия |
| позывной: | |
| сайт: | airnamibia.com.na/ |
| код IATA: | FJ |
| код ICAO: | FJI |
| код-префикс: | 260 |
| авиакомпания: | Air Pacific |
| страна: | Фиджи |
| позывной: | Pacific |
| сайт: | airpacific.com/ |
| код IATA: | AS |
| код ICAO: | ASA |
| код-префикс: | 027 |
| авиакомпания: | Alaska Airlines |
| страна: | США |
| позывной: | ALASKA |
| сайт: | alaska-air.com/ |
| код IATA: | AQ |
| код ICAO: | AAH |
| код-префикс: | 327 |
| авиакомпания: | Aloha Airlines |
| страна: | США |
| позывной: | Aloha |
| сайт: | alohaairlines.com/ |
| код IATA: | NH |
| код ICAO: | ANA |
| код-префикс: | 205 |
| авиакомпания: | ANA All Nippon Airways |
| страна: | Япония |
| позывной: | |
| сайт: | ana.co.jp |
| код IATA: | IQ |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Augsburg Airways |
| страна: | Германия |
| позывной: | |
| сайт: | augsburgair.de/ |
| код IATA: | PG |
| код ICAO: | BKP |
| код-префикс: | 829 |
| авиакомпания: | Bangkok Airways |
| страна: | Таиланд |
| позывной: | Bangkok Air |
| сайт: | bangkokair.com/ |
| код IATA: | BW |
| код ICAO: | BWA |
| код-префикс: | 106 |
| авиакомпания: | Caribbean Airways |
| страна: | Тринидад и Тобаго |
| позывной: | |
| сайт: | caribbean-airlines.com/ |
| код IATA: | CI |
| код ICAO: | CAL |
| код-префикс: | 297 |
| авиакомпания: | China Airlines |
| страна: | Китай |
| позывной: | Dynasty |
| сайт: | china-airlines.com |
| код IATA: | CO |
| код ICAO: | COA |
| код-префикс: | 005 |
| авиакомпания: | Continental Airlines |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | continental.com/ |
| код IATA: | CY |
| код ICAO: | CYP |
| код-префикс: | 048 |
| авиакомпания: | Cyprus Airways |
| страна: | Кипр |
| позывной: | |
| сайт: | cyprusairways.com |
| код IATA: | DL |
| код ICAO: | DAL |
| код-префикс: | 006 |
| авиакомпания: | Delta Air Lines |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | delta.com/ |
| код IATA: | MS |
| код ICAO: | MSR |
| код-префикс: | 077 |
| авиакомпания: | Egyptair |
| страна: | Египет |
| позывной: | EgyptAir |
| сайт: | egyptair.de |
| код IATA: | EK |
| код ICAO: | UAE |
| код-префикс: | 176 |
| авиакомпания: | Emirates |
| страна: | ОАЭ |
| позывной: | |
| сайт: | emirates.com |
| код IATA: | BR |
| код ICAO: | EVA |
| код-префикс: | 695 |
| авиакомпания: | EVA Airways |
| страна: | Тайвань |
| позывной: | EVA |
| сайт: | evaair.com/ |
| код IATA: | GA |
| код ICAO: | GIA |
| код-префикс: | 126 |
| авиакомпания: | Garuda Indonesia |
| страна: | Индонезия |
| позывной: | Indonesia |
| сайт: | garuda-indonesia.com/ |
| код IATA: | 4U |
| код ICAO: | GWI |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Germanwings |
| страна: | Германия |
| позывной: | Germanwings |
| сайт: | germanwings.com |
| код IATA: | GF |
| код ICAO: | GFA |
| код-префикс: | 072 |
| авиакомпания: | Gulf Air |
| страна: | Бахрейн |
| позывной: | |
| сайт: | gulfairco.com/ |
| код IATA: | 01 |
| код ICAO: | HLX |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | HLX (Hapag-Lloyd Express) |
| страна: | Германия |
| позывной: | Yellow Cab |
| сайт: | book.hlx.com/en/index.shtm |
| код IATA: | FI |
| код ICAO: | ICE |
| код-префикс: | 108 |
| авиакомпания: | Icelandair |
| страна: | Исландия |
| позывной: | |
| сайт: | icelandair.de |
| код IATA: | JL |
| код ICAO: | JAL |
| код-префикс: | 131 |
| авиакомпания: | Japan Airlines |
| страна: | Япония |
| позывной: | |
| сайт: | jal.co.jp |
| код IATA: | KL |
| код ICAO: | KLM |
| код-префикс: | 074 |
| авиакомпания: | KLM |
| страна: | Netherlands |
| позывной: | KLM |
| сайт: | klm.com/ |
| код IATA: | KU |
| код ICAO: | KAC |
| код-префикс: | 229 |
| авиакомпания: | Kuwait Airways |
| страна: | Кувейт |
| позывной: | Kuwaiti |
| сайт: | kuwait-airways.com/ |
| код IATA: | LA |
| код ICAO: | LAN |
| код-префикс: | 045 |
| авиакомпания: | Lan Chile |
| страна: | Чили |
| позывной: | |
| сайт: | lan.com |
| код IATA: | LO |
| код ICAO: | LOT |
| код-префикс: | 080 |
| авиакомпания: | LOT Polish Airlines |
| страна: | Польша |
| позывной: | Lot |
| сайт: | lot.com/ |
| код IATA: | MH |
| код ICAO: | MAS |
| код-префикс: | 232 |
| авиакомпания: | Malaysia Airlines |
| страна: | Малайзия |
| позывной: | |
| сайт: | malaysiaairlines.com/ |
| код IATA: | MP |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Martinair |
| страна: | Нидерланды |
| позывной: | |
| сайт: | martinairusa.com/ |
| код IATA: | NW |
| код ICAO: | NWA |
| код-префикс: | 012 |
| авиакомпания: | Northwest Airlines |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | nwa.com/ |
| код IATA: | OA |
| код ICAO: | OAL |
| код-префикс: | 050 |
| авиакомпания: | Olympic Airlines |
| страна: | Греция |
| позывной: | Olympic |
| сайт: | olympicairlines.com/ |
| код IATA: | PR |
| код ICAO: | PAL |
| код-префикс: | 079 |
| авиакомпания: | Philippine Airlines |
| страна: | Филиппины |
| позывной: | |
| сайт: | philippineairlines.com/ |
| код IATA: | QR |
| код ICAO: | QTR |
| код-префикс: | 157 |
| авиакомпания: | Qatar Airways |
| страна: | Катар |
| позывной: | |
| сайт: | qatarairways.com/ |
| код IATA: | BI |
| код ICAO: | RBA |
| код-префикс: | 672 |
| авиакомпания: | Royal Brunei Airlines |
| страна: | Бруней |
| позывной: | Brunei |
| сайт: | bruneiair.com/ |
| код IATA: | SV |
| код ICAO: | SVA |
| код-префикс: | 065 |
| авиакомпания: | Saudi Arabian Airlines |
| страна: | Саудовская Аравия |
| позывной: | |
| сайт: | saudiairlines.com/ |
| код IATA: | SN |
| код ICAO: | DAT |
| код-префикс: | 082 |
| авиакомпания: | Brussels Airlines |
| страна: | Бельгия |
| позывной: | Estail |
| сайт: | flysn.de |
| код IATA: | JK |
| код ICAO: | JKK |
| код-префикс: | 680 |
| авиакомпания: | Spanair |
| страна: | Испания |
| позывной: | Spanair |
| сайт: | spanair.com/ |
| код IATA: | LX |
| код ICAO: | SWR |
| код-префикс: | 724 |
| авиакомпания: | Swiss International Air Lines |
| страна: | Швейцария |
| позывной: | Swiss |
| сайт: | swiss.com/ |
| код IATA: | RO |
| код ICAO: | ROT |
| код-префикс: | 281 |
| авиакомпания: | Tarom |
| страна: | Румыния |
| позывной: | Tarom |
| сайт: | tarom.de |
| код IATA: | TK |
| код ICAO: | THY |
| код-префикс: | 235 |
| авиакомпания: | Turkish Airlines |
| страна: | Турция |
| позывной: | |
| сайт: | turkishairlines.de |
| код IATA: | UA |
| код ICAO: | UAL |
| код-префикс: | 016 |
| авиакомпания: | United Airlines |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | unitedairlines.de |
| код IATA: | HY |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Uzbekistan Airways |
| страна: | Узбекистан |
| позывной: | |
| сайт: | uzairways.com/ |
| код IATA: | VP |
| код ICAO: | VSP |
| код-префикс: | 343 |
| авиакомпания: | VASP |
| страна: | Бразилия |
| позывной: | |
| сайт: | vasp.com.br |
| код IATA: | VE |
| код ICAO: | VLE |
| код-префикс: | 263 |
| авиакомпания: | Volare Airlines |
| страна: | Италия |
| позывной: | Vola |
| сайт: | volareweb.com |
| код IATA: | AP |
| код ICAO: | ADH |
| код-префикс: | 867 |
| авиакомпания: | Air One |
| страна: | Италия |
| позывной: | Heron |
| сайт: | flyairone.it |
| код IATA: | BD |
| код ICAO: | BMA |
| код-префикс: | 236 |
| авиакомпания: | bmi british midland |
| страна: | Великобритания |
| позывной: | Midland |
| сайт: | flybmi.com/bmi/splash.aspx |
| код IATA: | C9 |
| код ICAO: | RUS |
| код-префикс: | 251 |
| авиакомпания: | Cirrus Airlines |
| страна: | Германия |
| позывной: | Cirrus |
| сайт: | cirrus-world.de/ |
| код IATA: | CL |
| код ICAO: | CLH |
| код-префикс: | 683 |
| авиакомпания: | Lufthansa Cityline |
| страна: | Германия |
| позывной: | |
| сайт: | lufthansa-cityline.de/ |
| код IATA: | EA |
| код ICAO: | EAL |
| код-префикс: | 024 |
| авиакомпания: | European Air Express |
| страна: | Германия |
| позывной: | Starwing |
| сайт: | eae.aero/ |
| код IATA: | EN |
| код ICAO: | DLA |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Dolomiti |
| страна: | Италия |
| позывной: | Dolomiti |
| сайт: | airdolomiti.it |
| код IATA: | FM |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | 774 |
| авиакомпания: | Shanghai Airlines |
| страна: | Китай |
| позывной: | |
| сайт: | shanghai-air.com/ |
| код IATA: | C3 |
| код ICAO: | KIS |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Contact Air |
| страна: | Германия |
| позывной: | Lufthansa (DLH) |
| сайт: | contactair.de |
| код IATA: | LG |
| код ICAO: | LGL |
| код-префикс: | 149 |
| авиакомпания: | Luxair |
| страна: | Люксембург |
| позывной: | Luxair |
| сайт: | luxair.lu |
| код IATA: | NG |
| код ICAO: | LDA |
| код-префикс: | 231 |
| авиакомпания: | Lauda Air |
| страна: | Австрия |
| позывной: | Lauda Air |
| сайт: | laudaair.com/ |
| код IATA: | OU |
| код ICAO: | CTN |
| код-префикс: | 831 |
| авиакомпания: | Croatia Airlines |
| страна: | Хорватия |
| позывной: | Croatia Airlines |
| сайт: | croatiaairlines.hr/ |
| код IATA: | QI |
| код ICAO: | CIM |
| код-префикс: | 647 |
| авиакомпания: | Cimber Air |
| страна: | Дания |
| позывной: | |
| сайт: | cimber.dk |
| код IATA: | VO |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Tyrolean Airways |
| страна: | Австрия |
| позывной: | |
| сайт: | austrianairlines.co.uk/ |
| код IATA: | XQ |
| код ICAO: | SXS |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Sun Express |
| страна: | Германия |
| позывной: | Sun Express |
| сайт: | sunexpress.de/ |
| код IATA: | 2B |
| код ICAO: | ARD |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Aerocondor |
| страна: | Португалия |
| позывной: | Aerocondor |
| сайт: | aerocondor.com/ |
| код IATA: | 2F |
| код ICAO: | FTA |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Frontier Flying Service |
| страна: | США |
| позывной: | Frontier - Air |
| сайт: | frontierflying.com |
| код IATA: | 2J |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Burkina |
| страна: | Буркина-Фасо |
| позывной: | |
| сайт: | air-burkina.com |
| код IATA: | 2L |
| код ICAO: | OAW |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Helvetic Airways |
| страна: | Швейцария |
| позывной: | Helvetic |
| сайт: | helvetic.com/ |
| код IATA: | 2M |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Moldavian Airlines |
| страна: | Молдавия |
| позывной: | |
| сайт: | mdv.md/ |
| код IATA: | 2P |
| код ICAO: | GAP |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Philippines |
| страна: | Филиппины |
| позывной: | Air Philippines |
| сайт: | airphils.com/ |
| код IATA: | 2W |
| код ICAO: | WLC |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Welcome Air |
| страна: | Австрия |
| позывной: | Welcome Air |
| сайт: | welcomeair.com/ |
| код IATA: | 3D |
| код ICAO: | DNM |
| код-префикс: | 490 |
| авиакомпания: | Denim Air |
| страна: | Нидерланды |
| позывной: | |
| сайт: | denimair.nl/ |
| код IATA: | 3K |
| код ICAO: | JSA |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Jetstar Asia |
| страна: | Сингапур |
| позывной: | Jetstar Asia |
| сайт: | jetstar.com |
| код IATA: | 3L |
| код ICAO: | ISK |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | InterSky |
| страна: | Австрия |
| позывной: | Inter Sky |
| сайт: | intersky.biz/ |
| код IATA: | 3M |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Gulfstream International |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | gulstreamair.com |
| код IATA: | 3U |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | 876 |
| авиакомпания: | Sichuan Airlines |
| страна: | Китай |
| позывной: | |
| сайт: | scal.com.cn/ |
| код IATA: | 3W |
| код ICAO: | EMX |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Euromanx |
| страна: | Великобритания |
| позывной: | Euromanx |
| сайт: | euromanx.com/ |
| код IATA: | 4D |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Sinai |
| страна: | Египет |
| позывной: | |
| сайт: | orca-air.com |
| код IATA: | 4E |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Tanana Air Service |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | mcgrathalaska.net/McTananaAir.htm |
| код IATA: | KC |
| код ICAO: | KZR |
| код-префикс: | 465 |
| авиакомпания: | Air Astana |
| страна: | Казахстан |
| позывной: | Astanaline |
| сайт: | airastana.com |
| код IATA: | 4N |
| код ICAO: | ANT |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air North |
| страна: | Канада |
| позывной: | Air North |
| сайт: | flyairnorth.com/ |
| код IATA: | 4P |
| код ICAO: | VIK |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Viking Airlines |
| страна: | Швеция |
| позывной: | Swedjet |
| сайт: | vikingairlines.com |
| код IATA: | 4R |
| код ICAO: | HHI |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | HI Hamburg International |
| страна: | Германия |
| позывной: | Hamburg Jet |
| сайт: | hamburg-international.de/ |
| код IATA: | 4S |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Sol Air |
| страна: | Гондурас |
| позывной: | |
| сайт: |
| код IATA: | 4W |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Warbelow's Air Ventures |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | warbelows.com/ |
| код IATA: | 5F |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Arctic Circle Air |
| страна: | США |
| позывной: | |
| сайт: | arctic-circle-air.com/ |
| код IATA: | 5H |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Star Air |
| страна: | Иордания |
| позывной: | |
| сайт: | starairltd.com/ |
| код IATA: | 5J |
| код ICAO: | CEB |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | CEBU Pacific Air |
| страна: | Филиппины |
| позывной: | Cebu Air |
| сайт: | cebupacificair.com/ |
| код IATA: | 5K |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Odessa Airlines |
| страна: | Украина |
| позывной: | |
| сайт: | airport.od.ua/ |
| код IATA: | 5L |
| код ICAO: | ASU |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Aerosur |
| страна: | Боливия |
| позывной: | Aerosur |
| сайт: | aerosur.com |
| код IATA: | 5N |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Arkhangelsk Airlines |
| страна: | Россия |
| позывной: | |
| сайт: | avl.aero/ |
| код IATA: | 5V |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Lviv Airlines |
| страна: | Украина |
| позывной: | |
| сайт: | avia.lviv.ua |
| код IATA: | 6A |
| код ICAO: | CHP |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | AVIACSA |
| страна: | Мексика |
| позывной: | AVIACSA |
| сайт: | aviacsa.com |
| код IATA: | 6D |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | PT. Pelita Air |
| страна: | Индонезия |
| позывной: | |
| сайт: | pelita-air.com |
| код IATA: | 6G |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Wales |
| страна: | Великобритания |
| позывной: | |
| сайт: | airwales.co.uk/ |
| код IATA: | 6H |
| код ICAO: | ISR |
| код-префикс: | 818 |
| авиакомпания: | Israir Airlines |
| страна: | Израиль |
| позывной: | |
| сайт: | israirairlines.com/ |
| код IATA: | 6K |
| код ICAO: | RIT |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Asian Spirit |
| страна: | Филиппины |
| позывной: | Asian Spirit |
| сайт: | asianspirit.com/ |
| код IATA: | 6M |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Euroair |
| страна: | Греция |
| позывной: | |
| сайт: | euroair.gr/ |
| код IATA: | 6Q |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Slovak Airlines |
| страна: | Словакия |
| позывной: | |
| сайт: | slovakairlines.sk/ |
| код IATA: | 6U |
| код ICAO: | |
| код-префикс: | |
| авиакомпания: | Air Ukraine |
| страна: | Украина |
| позывной: | |
| сайт: | airukraine.com/ |
| код IATA: | 7D |
| код ICAO: | UDC |
| код-префикс: | |
